Skip to main content

Fremdwährungen

BOB (Boliviano)

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 6,917687 7,523664
27.02.2025 6,969590 7,548755
26.02.2025 6,956947 7,541586
25.02.2025 6,954951 7,548755
24.02.2025 6,950293 7,532984
21.02.2025 6,929665 7,530833
20.02.2025 6,920349 7,500724
19.02.2025 6,942973 7,520797
18.02.2025 6,964266 7,532984
17.02.2025 6,950293 7,538002
14.02.2025 6,901717 7,505025
13.02.2025 6,863788 7,477784
12.02.2025 6,847818 7,443373
11.02.2025 6,839168 7,410397
10.02.2025 6,856469 7,465597
07.02.2025 6,887078 7,461295
06.02.2025 6,897725 7,487820
05.02.2025 6,834510 7,447675
04.02.2025 6,793919 7,420433
03.02.2025 6,886413 7,482085

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.