Fremdwährungen
BIF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 2.948,340336 | 3.160,525339 | |||
27.02.2025 | 2.970,461396 | 3.171,065442 | |||
26.02.2025 | 2.964,726209 | 3.167,683524 | |||
25.02.2025 | 2.963,667562 | 3.170,472184 | |||
24.02.2025 | 2.961,535539 | 3.163,690998 | |||
21.02.2025 | 2.952,694131 | 3.162,732306 | |||
20.02.2025 | 2.948,216253 | 3.149,544236 | |||
19.02.2025 | 2.957,621274 | 3.157,723554 | |||
18.02.2025 | 2.966,475272 | 3.162,609394 | |||
17.02.2025 | 2.960,471144 | 3.164,660712 | |||
14.02.2025 | 2.938,973198 | 3.149,951070 | |||
13.02.2025 | 2.922,821880 | 3.138,517491 | |||
12.02.2025 | 2.915,868004 | 3.123,910815 | |||
11.02.2025 | 2.912,184564 | 3.110,070894 | |||
10.02.2025 | 2.919,500276 | 3.133,182805 | |||
07.02.2025 | 2.908,903891 | 3.106,145510 | |||
06.02.2025 | 2.936,063726 | 3.141,435938 | |||
05.02.2025 | 2.909,155945 | 3.124,593390 | |||
04.02.2025 | 2.891,928984 | 3.113,219062 | |||
03.02.2025 | 2.931,248650 | 3.139,029860 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.