Fremdwährungen
BHD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,379245 | 0,406538 | |||
27.02.2025 | 0,382090 | 0,407894 | |||
26.02.2025 | 0,381397 | 0,407507 | |||
25.02.2025 | 0,381288 | 0,407894 | |||
24.02.2025 | 0,381032 | 0,407042 | |||
21.02.2025 | 0,379902 | 0,406926 | |||
20.02.2025 | 0,379391 | 0,405299 | |||
19.02.2025 | 0,380631 | 0,406383 | |||
18.02.2025 | 0,381798 | 0,407042 | |||
17.02.2025 | 0,381032 | 0,407313 | |||
14.02.2025 | 0,378369 | 0,405531 | |||
13.02.2025 | 0,376290 | 0,404059 | |||
12.02.2025 | 0,375414 | 0,402200 | |||
11.02.2025 | 0,374940 | 0,400418 | |||
10.02.2025 | 0,376807 | 0,404386 | |||
07.02.2025 | 0,378489 | 0,404153 | |||
06.02.2025 | 0,379074 | 0,405590 | |||
05.02.2025 | 0,375600 | 0,403415 | |||
04.02.2025 | 0,373370 | 0,401940 | |||
03.02.2025 | 0,377530 | 0,404292 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.