BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
19.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
18.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
17.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
16.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
13.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
12.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
11.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
10.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
09.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
06.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
05.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
04.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
03.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
02.12.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.