BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
19.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
18.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
15.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
14.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
13.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
12.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
11.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
08.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
07.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
06.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
05.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
04.11.2024 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.