Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
27.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
26.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
25.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
24.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
21.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
20.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
19.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
18.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
17.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
14.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
13.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
12.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
11.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
10.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
07.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
06.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
05.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
04.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
03.02.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.