Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 122,017894 131,880191
27.02.2025 122,933380 132,320001
26.02.2025 122,710377 132,194341
25.02.2025 122,675166 132,320001
24.02.2025 122,593007 132,043549
21.02.2025 122,229160 132,005851
20.02.2025 122,064842 131,478079
19.02.2025 122,463900 131,829927
18.02.2025 122,839484 132,043549
17.02.2025 122,593007 132,131511
14.02.2025 121,736205 131,553475
13.02.2025 121,067196 131,075967
12.02.2025 120,785508 130,472799
11.02.2025 120,632927 129,894763
10.02.2025 121,837520 130,862345
07.02.2025 122,381437 130,786949
06.02.2025 121,665783 131,251891
05.02.2025 121,447318 130,548195
04.02.2025 120,726036 130,070687
03.02.2025 122,369613 131,151363

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.