AWG (Florin)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,796377 | 1,921874 | |||
19.12.2024 | 1,795856 | 1,938651 | |||
18.12.2024 | 1,819122 | 1,942523 | |||
17.12.2024 | 1,818254 | 1,940864 | |||
16.12.2024 | 1,814781 | 1,940679 | |||
13.12.2024 | 1,816518 | 1,941786 | |||
12.12.2024 | 1,819296 | 1,943445 | |||
11.12.2024 | 1,822768 | 1,948792 | |||
10.12.2024 | 1,828498 | 1,953401 | |||
09.12.2024 | 1,830408 | 1,960223 | |||
06.12.2024 | 1,823637 | 1,952663 | |||
05.12.2024 | 1,818080 | 1,944551 | |||
04.12.2024 | 1,819469 | 1,942523 | |||
03.12.2024 | 1,815997 | 1,953217 | |||
02.12.2024 | 1,829366 | 1,954138 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.