ARS (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.078,946600 | 1.094,475308 | |||
19.12.2024 | 1.078,781603 | 1.103,490186 | |||
18.12.2024 | 1.080,049358 | 1.104,703152 | |||
17.12.2024 | 1.048,407838 | 1.103,129386 | |||
16.12.2024 | 1.022,581205 | 1.102,484158 | |||
13.12.2024 | 1.007,937895 | 1.100,951533 | |||
12.12.2024 | 1.007,396561 | 1.100,810139 | |||
11.12.2024 | 1.015,656263 | 1.103,296295 | |||
10.12.2024 | 1.008,966149 | 1.105,362695 | |||
09.12.2024 | 1.016,963212 | 1.108,132218 | |||
06.12.2024 | 1.017,049307 | 1.101,776247 | |||
05.12.2024 | 1.028,112797 | 1.096,567483 | |||
04.12.2024 | 1.024,516739 | 1.095,333920 | |||
03.12.2024 | 1.020,924614 | 1.100,003987 | |||
02.12.2024 | 1.032,251193 | 1.100,342771 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.