Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 1.154,538130 1.144,063341
27.02.2025 1.156,377836 1.147,338728
26.02.2025 1.152,849083 1.145,978988
25.02.2025 1.152,510450 1.146,527893
24.02.2025 1.150,357975 1.143,863028
21.02.2025 1.146,041768 1.142,458986
20.02.2025 1.148,689707 1.137,353692
19.02.2025 1.149,752391 1.140,173905
18.02.2025 1.154,536541 1.141,930772
17.02.2025 1.130,233660 1.142,062519
14.02.2025 1.123,093159 1.135,946901
13.02.2025 1.115,201365 1.131,199267
12.02.2025 1.112,111551 1.125,727359
11.02.2025 1.117,016831 1.120,474830
10.02.2025 1.116,729534 1.128,332517
07.02.2025 1.125,113015 1.126,568999
06.02.2025 1.134,855482 1.130,396233
05.02.2025 1.112,779076 1.123,846166
04.02.2025 1.098,574789 1.119,381425
03.02.2025 1.103,990368 1.128,235767

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.