Fremdwährungen
ANG (Gulden)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,805058 | 1,934964 | |||
27.02.2025 | 1,818601 | 1,941417 | |||
26.02.2025 | 1,815302 | 1,939573 | |||
25.02.2025 | 1,814781 | 1,941417 | |||
24.02.2025 | 1,813566 | 1,937361 | |||
21.02.2025 | 1,808184 | 1,936808 | |||
20.02.2025 | 1,805753 | 1,929064 | |||
19.02.2025 | 1,811656 | 1,934226 | |||
18.02.2025 | 1,817212 | 1,937361 | |||
17.02.2025 | 1,813566 | 1,938651 | |||
14.02.2025 | 1,800891 | 1,930170 | |||
13.02.2025 | 1,790994 | 1,923164 | |||
12.02.2025 | 1,786827 | 1,914314 | |||
11.02.2025 | 1,784570 | 1,905833 | |||
10.02.2025 | 1,789084 | 1,920030 | |||
07.02.2025 | 1,797071 | 1,918924 | |||
06.02.2025 | 1,799849 | 1,925745 | |||
05.02.2025 | 1,783354 | 1,915421 | |||
04.02.2025 | 1,772763 | 1,908415 | |||
03.02.2025 | 1,796898 | 1,924270 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.