Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 395,559618 426,188693
27.02.2025 398,780866 427,881600
26.02.2025 398,098098 427,519106
25.02.2025 398,440577 430,582519
24.02.2025 398,588840 427,961819
21.02.2025 399,011712 432,806000
20.02.2025 398,193760 427,540694
19.02.2025 400,011857 429,236563
18.02.2025 401,259269 437,258459
17.02.2025 400,717060 430,521215
14.02.2025 397,825193 428,540714
13.02.2025 395,779768 427,136292
12.02.2025 394,838600 425,148779
11.02.2025 394,210406 423,127303
10.02.2025 394,807986 433,346935
07.02.2025 397,393067 426,482710
06.02.2025 397,757058 427,729980
05.02.2025 394,241225 425,577178
04.02.2025 392,176041 424,317548
03.02.2025 397,877544 428,229816

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.