Fremdwährungen
AED (Dirham)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 3,766816 | 3,906329 | |||
27.02.2025 | 3,795190 | 3,919140 | |||
26.02.2025 | 3,788305 | 3,915634 | |||
25.02.2025 | 3,787621 | 3,919356 | |||
24.02.2025 | 3,784987 | 3,911167 | |||
21.02.2025 | 3,773851 | 3,910051 | |||
20.02.2025 | 3,768584 | 3,894532 | |||
19.02.2025 | 3,780904 | 3,904840 | |||
18.02.2025 | 3,792388 | 3,911167 | |||
17.02.2025 | 3,784987 | 3,913773 | |||
14.02.2025 | 3,758741 | 3,896651 | |||
13.02.2025 | 3,737783 | 3,882507 | |||
12.02.2025 | 3,729182 | 3,864641 | |||
11.02.2025 | 3,724471 | 3,847520 | |||
10.02.2025 | 3,733893 | 3,876180 | |||
07.02.2025 | 3,750355 | 3,873946 | |||
06.02.2025 | 3,756456 | 3,887718 | |||
05.02.2025 | 3,722030 | 3,866874 | |||
04.02.2025 | 3,699626 | 3,852731 | |||
03.02.2025 | 3,749897 | 3,885169 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.