Skip to main content

Fremdwährungen

XPF (Comptoirs Français du Pacifique Francs)

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 115,752040 122,911960
27.02.2025 115,752040 122,911960
26.02.2025 115,752040 122,911960
25.02.2025 115,752040 122,911960
24.02.2025 115,752040 122,911960
21.02.2025 115,752040 122,911960
20.02.2025 115,752040 122,911960
19.02.2025 115,752040 122,911960
18.02.2025 115,752040 122,911960
17.02.2025 115,752040 122,911960
14.02.2025 115,752040 122,911960
13.02.2025 115,752040 122,911960
12.02.2025 115,752040 122,911960
11.02.2025 115,752040 122,911960
10.02.2025 115,752040 122,911960
07.02.2025 115,752040 122,911960
06.02.2025 115,752040 122,911960
05.02.2025 115,752040 122,911960
04.02.2025 115,752040 122,911960
03.02.2025 115,752040 122,911960

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.