Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 25.790,588235 27.646,675192
27.02.2025 25.988,744788 27.743,841609
26.02.2025 25.911,773724 27.685,625224
25.02.2025 25.893,752873 27.700,618072
24.02.2025 25.886,989627 27.654,044662
21.02.2025 25.839,869030 27.677,973039
20.02.2025 25.805,131353 27.567,313841
19.02.2025 25.900,094685 27.652,404228
18.02.2025 25.882,823853 27.594,115697
17.02.2025 25.806,546103 27.586,474784
14.02.2025 25.706,065716 27.551,407839
13.02.2025 25.624,375752 27.515,378902
12.02.2025 25.505,314528 27.325,080484
11.02.2025 25.342,942119 27.065,024530
10.02.2025 25.341,987830 27.196,805274
07.02.2025 25.384,965486 27.106,222661
06.02.2025 25.338,995010 27.111,410715
05.02.2025 25.206,502214 27.073,168880
04.02.2025 25.135,656455 27.059,034035
03.02.2025 25.267,512396 27.058,596995

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.