Fremdwährungen
USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,024006 | 1,065243 | |||
27.02.2025 | 1,031689 | 1,068795 | |||
26.02.2025 | 1,029818 | 1,067780 | |||
25.02.2025 | 1,029522 | 1,068795 | |||
24.02.2025 | 1,028833 | 1,066562 | |||
21.02.2025 | 1,025779 | 1,066258 | |||
20.02.2025 | 1,024400 | 1,061995 | |||
19.02.2025 | 1,027749 | 1,064837 | |||
18.02.2025 | 1,030901 | 1,066562 | |||
17.02.2025 | 1,028833 | 1,067273 | |||
14.02.2025 | 1,021642 | 1,062604 | |||
13.02.2025 | 1,016028 | 1,058747 | |||
12.02.2025 | 1,013664 | 1,053875 | |||
11.02.2025 | 1,012383 | 1,049206 | |||
10.02.2025 | 1,014944 | 1,057021 | |||
07.02.2025 | 1,019475 | 1,056412 | |||
06.02.2025 | 1,021051 | 1,060168 | |||
05.02.2025 | 1,011694 | 1,054484 | |||
04.02.2025 | 1,005685 | 1,050627 | |||
03.02.2025 | 1,019377 | 1,059356 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.