USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1,036516 | 1,076712 | |||
19.11.2024 | 1,037008 | 1,076712 | |||
18.11.2024 | 1,035826 | 1,075291 | |||
15.11.2024 | 1,033856 | 1,074175 | |||
14.11.2024 | 1,039668 | 1,081483 | |||
13.11.2024 | 1,043509 | 1,082498 | |||
12.11.2024 | 1,046858 | 1,089095 | |||
11.11.2024 | 1,052571 | 1,096911 | |||
08.11.2024 | 1,055034 | 1,098839 | |||
07.11.2024 | 1,052079 | 1,110207 | |||
06.11.2024 | 1,070597 | 1,110106 | |||
05.11.2024 | 1,070695 | 1,107873 | |||
04.11.2024 | 1,066854 | 1,106959 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.