Skip to main content

Fremdwährungen

TWD (Neue Dollar)

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 33,133409 35,550297
27.02.2025 33,290562 35,558229
26.02.2025 33,220049 35,526674
25.02.2025 33,167926 35,501895
24.02.2025 33,196321 35,494761
21.02.2025 33,038260 35,420854
20.02.2025 33,048321 35,324453
19.02.2025 33,091536 35,362883
18.02.2025 33,206270 35,434218
17.02.2025 33,117327 35,434041
14.02.2025 32,921058 35,303745
13.02.2025 32,870284 35,328162
12.02.2025 32,774746 35,145254
11.02.2025 32,683552 34,936392
10.02.2025 32,804193 35,252387
07.02.2025 32,942640 35,208471
06.02.2025 32,987504 35,327138
05.02.2025 32,724051 35,179553
04.02.2025 32,666396 35,197952
03.02.2025 32,964551 35,333495

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.