Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 6,754629 7,240743
27.02.2025 6,795794 7,254734
26.02.2025 6,792053 7,257019
25.02.2025 6,825210 7,301473
24.02.2025 6,820409 7,285973
21.02.2025 6,770768 7,252403
20.02.2025 6,784585 7,247892
19.02.2025 6,812034 7,272913
18.02.2025 6,819020 7,269872
17.02.2025 6,790241 7,258577
14.02.2025 6,746717 7,231039
13.02.2025 6,702808 7,197456
12.02.2025 6,685824 7,162848
11.02.2025 6,673401 7,126866
10.02.2025 6,727071 7,219435
07.02.2025 6,757284 7,215470
06.02.2025 6,766136 7,239415
05.02.2025 6,701918 7,198228
04.02.2025 6,650930 7,159858
03.02.2025 6,726434 7,203236

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.