Fremdwährungen
TRY (Neue Lira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 36,794210 | 39,377770 | |||
27.02.2025 | 37,080838 | 39,479091 | |||
26.02.2025 | 37,012216 | 39,662024 | |||
25.02.2025 | 37,040001 | 39,509589 | |||
24.02.2025 | 37,022084 | 39,483185 | |||
21.02.2025 | 36,777365 | 39,331969 | |||
20.02.2025 | 36,716377 | 39,079577 | |||
19.02.2025 | 36,811350 | 39,129558 | |||
18.02.2025 | 36,851823 | 39,168619 | |||
17.02.2025 | 36,757893 | 39,225862 | |||
14.02.2025 | 36,449818 | 38,950607 | |||
13.02.2025 | 36,229453 | 38,724065 | |||
12.02.2025 | 36,026019 | 38,487026 | |||
11.02.2025 | 35,987338 | 38,296335 | |||
10.02.2025 | 35,789373 | 38,513557 | |||
07.02.2025 | 36,174307 | 38,471470 | |||
06.02.2025 | 36,259862 | 38,655481 | |||
05.02.2025 | 35,978280 | 38,405930 | |||
04.02.2025 | 35,646440 | 38,287206 | |||
03.02.2025 | 35,763168 | 38,496538 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.