Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 23,721592 25,428778
27.02.2025 23,685784 25,285355
26.02.2025 23,658537 25,278137
25.02.2025 23,717258 25,372248
24.02.2025 23,742197 25,362847
21.02.2025 23,601712 25,280606
20.02.2025 23,730719 25,351244
19.02.2025 23,705860 25,309716
18.02.2025 23,733203 25,302369
17.02.2025 23,644954 25,275794
14.02.2025 23,616940 25,312312
13.02.2025 23,650316 25,395639
12.02.2025 23,627234 25,313002
11.02.2025 23,684334 25,293712
10.02.2025 23,712027 25,447545
07.02.2025 23,709996 25,317680
06.02.2025 23,648577 25,302751
05.02.2025 23,510865 25,251961
04.02.2025 23,529929 25,330436
03.02.2025 23,652962 25,329600

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.