Fremdwährungen
SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 35,395297 | 38,791142 | |||
27.02.2025 | 35,920972 | 39,198176 | |||
26.02.2025 | 35,605297 | 38,893316 | |||
25.02.2025 | 35,608207 | 38,944405 | |||
24.02.2025 | 35,854856 | 39,151938 | |||
21.02.2025 | 35,636327 | 39,020639 | |||
20.02.2025 | 35,267671 | 38,522049 | |||
19.02.2025 | 35,284779 | 38,520218 | |||
18.02.2025 | 35,389909 | 38,476612 | |||
17.02.2025 | 35,318899 | 38,605174 | |||
14.02.2025 | 35,188836 | 38,396324 | |||
13.02.2025 | 34,879315 | 38,296773 | |||
12.02.2025 | 34,698370 | 38,013500 | |||
11.02.2025 | 34,772142 | 37,970742 | |||
10.02.2025 | 34,742203 | 38,126995 | |||
07.02.2025 | 34,899364 | 38,107195 | |||
06.02.2025 | 35,224783 | 38,533186 | |||
05.02.2025 | 34,620947 | 38,024789 | |||
04.02.2025 | 34,425261 | 37,896344 | |||
03.02.2025 | 34,893930 | 38,097315 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.