Fremdwährungen
SHP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,794025 | 0,858333 | |||
27.02.2025 | 0,798788 | 0,858605 | |||
26.02.2025 | 0,799728 | 0,859764 | |||
25.02.2025 | 0,798680 | 0,860171 | |||
24.02.2025 | 0,798837 | 0,857626 | |||
21.02.2025 | 0,797032 | 0,860518 | |||
20.02.2025 | 0,797849 | 0,858033 | |||
19.02.2025 | 0,801281 | 0,858961 | |||
18.02.2025 | 0,803293 | 0,860764 | |||
17.02.2025 | 0,801999 | 0,863259 | |||
14.02.2025 | 0,800194 | 0,867504 | |||
13.02.2025 | 0,801277 | 0,868196 | |||
12.02.2025 | 0,801210 | 0,867426 | |||
11.02.2025 | 0,802129 | 0,861975 | |||
10.02.2025 | 0,799782 | 0,866992 | |||
07.02.2025 | 0,802262 | 0,867544 | |||
06.02.2025 | 0,801005 | 0,863431 | |||
05.02.2025 | 0,797221 | 0,864701 | |||
04.02.2025 | 0,794967 | 0,870613 | |||
03.02.2025 | 0,804692 | 0,868205 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.