Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 10,925404 11,417110 11,1880002,35%2,05%
27.02.2025 10,903609 11,402330 11,1590002,29%2,18%
26.02.2025 10,908391 11,398189 11,1430002,11%2,29%
25.02.2025 10,884148 11,405951 11,1455002,34%2,34%
24.02.2025 10,893404 11,395082 11,1530002,33%2,17%
21.02.2025 10,929693 11,412434 11,1425001,91%2,42%
20.02.2025 10,953307 11,441648 11,1660001,90%2,47%
19.02.2025 10,971038 11,452143 11,2140002,17%2,12%
18.02.2025 10,980158 11,492582 11,2115002,06%2,51%
17.02.2025 10,988099 11,474547 11,2160002,03%2,31%
14.02.2025 11,000458 11,547240 11,2445002,17%2,69%
13.02.2025 11,020139 11,539101 11,2815002,32%2,28%
12.02.2025 10,996767 11,513416 11,2895002,59%1,98%
11.02.2025 11,025445 11,567551 11,2525002,02%2,80%
10.02.2025 11,054510 11,579566 11,2765001,97%2,69%
07.02.2025 11,076488 11,614098 11,2865001,86%2,90%
06.02.2025 11,107572 11,622356 11,3210001,89%2,66%
05.02.2025 11,150086 11,697100 11,3583001,83%2,98%
04.02.2025 11,207608 11,775041 11,4180001,84%3,13%
03.02.2025 11,238365 11,770829 11,4810002,11%2,52%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.