Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 10,925404 | 11,417110 | 11,188000 | 2,35% | 2,05% |
27.02.2025 | 10,903609 | 11,402330 | 11,159000 | 2,29% | 2,18% |
26.02.2025 | 10,908391 | 11,398189 | 11,143000 | 2,11% | 2,29% |
25.02.2025 | 10,884148 | 11,405951 | 11,145500 | 2,34% | 2,34% |
24.02.2025 | 10,893404 | 11,395082 | 11,153000 | 2,33% | 2,17% |
21.02.2025 | 10,929693 | 11,412434 | 11,142500 | 1,91% | 2,42% |
20.02.2025 | 10,953307 | 11,441648 | 11,166000 | 1,90% | 2,47% |
19.02.2025 | 10,971038 | 11,452143 | 11,214000 | 2,17% | 2,12% |
18.02.2025 | 10,980158 | 11,492582 | 11,211500 | 2,06% | 2,51% |
17.02.2025 | 10,988099 | 11,474547 | 11,216000 | 2,03% | 2,31% |
14.02.2025 | 11,000458 | 11,547240 | 11,244500 | 2,17% | 2,69% |
13.02.2025 | 11,020139 | 11,539101 | 11,281500 | 2,32% | 2,28% |
12.02.2025 | 10,996767 | 11,513416 | 11,289500 | 2,59% | 1,98% |
11.02.2025 | 11,025445 | 11,567551 | 11,252500 | 2,02% | 2,80% |
10.02.2025 | 11,054510 | 11,579566 | 11,276500 | 1,97% | 2,69% |
07.02.2025 | 11,076488 | 11,614098 | 11,286500 | 1,86% | 2,90% |
06.02.2025 | 11,107572 | 11,622356 | 11,321000 | 1,89% | 2,66% |
05.02.2025 | 11,150086 | 11,697100 | 11,358300 | 1,83% | 2,98% |
04.02.2025 | 11,207608 | 11,775041 | 11,418000 | 1,84% | 3,13% |
03.02.2025 | 11,238365 | 11,770829 | 11,481000 | 2,11% | 2,52% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.