SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 11,193872 | 11,772337 | 11,476000 | 2,46% | 2,58% |
19.12.2024 | 11,250363 | 11,770462 | 11,462500 | 1,85% | 2,69% |
18.12.2024 | 11,201191 | 11,740291 | 11,489500 | 2,51% | 2,18% |
17.12.2024 | 11,204072 | 11,797158 | 11,472000 | 2,34% | 2,83% |
16.12.2024 | 11,269666 | 11,778917 | 11,454100 | 1,61% | 2,84% |
13.12.2024 | 11,252830 | 11,804886 | 11,515000 | 2,28% | 2,52% |
12.12.2024 | 11,273218 | 11,804995 | 11,500000 | 1,97% | 2,65% |
11.12.2024 | 11,272207 | 11,787506 | 11,516500 | 2,12% | 2,35% |
10.12.2024 | 11,281121 | 11,799137 | 11,533500 | 2,19% | 2,30% |
09.12.2024 | 11,243238 | 11,794894 | 11,536000 | 2,54% | 2,24% |
06.12.2024 | 11,246645 | 11,753725 | 11,523000 | 2,40% | 2,00% |
05.12.2024 | 11,249653 | 11,829941 | 11,509500 | 2,26% | 2,78% |
04.12.2024 | 11,297703 | 11,853078 | 11,548000 | 2,17% | 2,64% |
03.12.2024 | 11,264976 | 11,807031 | 11,575500 | 2,68% | 2,00% |
02.12.2024 | 11,276500 | 11,799014 | 11,527000 | 2,17% | 2,36% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.