SCR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 14,765040 | 15,835020 | |||
20.11.2024 | 14,851338 | 15,897361 | |||
19.11.2024 | 14,937636 | 15,982143 | |||
18.11.2024 | 14,700592 | 15,725689 | |||
15.11.2024 | 14,735343 | 15,776502 | |||
14.11.2024 | 14,910103 | 15,982376 | |||
13.11.2024 | 15,065813 | 16,104934 | |||
12.11.2024 | 14,817675 | 15,885238 | |||
11.11.2024 | 15,154566 | 16,274175 | |||
08.11.2024 | 14,992806 | 16,091126 | |||
07.11.2024 | 14,963467 | 16,271355 | |||
06.11.2024 | 15,289469 | 16,336782 | |||
05.11.2024 | 15,204617 | 16,211947 | |||
04.11.2024 | 15,248730 | 16,304073 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.