SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 8,185661 | 9,328167 | |||
19.12.2024 | 8,163312 | 9,385139 | |||
18.12.2024 | 8,265710 | 9,399810 | |||
17.12.2024 | 8,265126 | 9,395849 | |||
16.12.2024 | 8,245986 | 9,390888 | |||
13.12.2024 | 8,233785 | 9,371888 | |||
12.12.2024 | 8,259781 | 9,396132 | |||
11.12.2024 | 8,268827 | 9,413835 | |||
10.12.2024 | 8,288089 | 9,427948 | |||
09.12.2024 | 8,296747 | 9,460873 | |||
06.12.2024 | 8,272765 | 9,432538 | |||
05.12.2024 | 8,234187 | 9,377134 | |||
04.12.2024 | 8,253861 | 9,383554 | |||
03.12.2024 | 8,218088 | 9,410798 | |||
02.12.2024 | 8,285302 | 9,423366 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.