Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3,788542 4,047548
27.02.2025 3,817783 4,060833
26.02.2025 3,809628 4,056642
25.02.2025 3,808535 4,059965
24.02.2025 3,807212 4,051270
21.02.2025 3,794888 4,050326
20.02.2025 3,790198 4,035312
19.02.2025 3,802589 4,046005
18.02.2025 3,814251 4,052881
17.02.2025 3,806598 4,055581
14.02.2025 3,780093 4,037839
13.02.2025 3,758925 4,023182
12.02.2025 3,750066 4,004023
11.02.2025 3,745329 3,985551
10.02.2025 3,755113 4,016625
07.02.2025 3,771976 4,013137
06.02.2025 3,777807 4,028688
05.02.2025 3,743185 4,007088
04.02.2025 3,721052 3,992432
03.02.2025 3,771711 4,024741

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.