Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 87,580166 95,292798
27.02.2025 86,913741 94,197849
26.02.2025 87,594363 95,189374
25.02.2025 89,143639 96,687478
24.02.2025 88,627448 96,576910
21.02.2025 88,945977 96,673798
20.02.2025 89,745115 97,867793
19.02.2025 92,189399 99,629077
18.02.2025 92,315214 99,736160
17.02.2025 91,076225 99,384171
14.02.2025 90,664173 99,193814
13.02.2025 93,878969 102,904572
12.02.2025 95,647849 103,822930
11.02.2025 96,525691 104,223661
10.02.2025 96,949722 104,812923
07.02.2025 97,050907 104,537606
06.02.2025 98,120053 107,167766
05.02.2025 98,636671 107,551241
04.02.2025 97,752431 106,812030
03.02.2025 98,178081 106,090356

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.