Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4,827330 | 5,129152 | 4,976800 | 3,00% | 3,06% |
27.02.2025 | 4,847013 | 5,108004 | 4,976300 | 2,60% | 2,65% |
26.02.2025 | 4,843252 | 5,112392 | 4,977300 | 2,69% | 2,71% |
25.02.2025 | 4,839895 | 5,117788 | 4,977400 | 2,76% | 2,82% |
24.02.2025 | 4,844230 | 5,112675 | 4,977200 | 2,67% | 2,72% |
21.02.2025 | 4,830584 | 5,124929 | 4,977300 | 2,95% | 2,97% |
20.02.2025 | 4,844153 | 5,112754 | 4,977800 | 2,68% | 2,71% |
19.02.2025 | 4,849364 | 5,108887 | 4,977400 | 2,57% | 2,64% |
18.02.2025 | 4,853166 | 5,100558 | 4,977300 | 2,49% | 2,48% |
17.02.2025 | 4,842190 | 5,119622 | 4,977000 | 2,71% | 2,87% |
14.02.2025 | 4,828678 | 5,129989 | 4,977000 | 2,98% | 3,07% |
13.02.2025 | 4,820645 | 5,136266 | 4,977100 | 3,14% | 3,20% |
12.02.2025 | 4,833632 | 5,127035 | 4,976700 | 2,87% | 3,02% |
11.02.2025 | 4,839216 | 5,098200 | 4,976900 | 2,77% | 2,44% |
10.02.2025 | 4,826599 | 5,132900 | 4,976900 | 3,02% | 3,13% |
07.02.2025 | 4,840742 | 5,107631 | 4,976800 | 2,73% | 2,63% |
06.02.2025 | 4,837052 | 5,120369 | 4,976700 | 2,81% | 2,89% |
05.02.2025 | 4,818603 | 5,136886 | 4,976600 | 3,17% | 3,22% |
04.02.2025 | 4,807592 | 5,149349 | 4,976900 | 3,40% | 3,46% |
03.02.2025 | 4,833999 | 5,123268 | 4,976900 | 2,87% | 2,94% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.