RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4,835940 | 5,116344 | 4,976200 | 2,82% | 2,82% |
19.12.2024 | 4,794201 | 5,161755 | 4,976000 | 3,65% | 3,73% |
18.12.2024 | 4,845724 | 5,107587 | 4,975200 | 2,60% | 2,66% |
17.12.2024 | 4,847415 | 5,105383 | 4,975300 | 2,57% | 2,61% |
16.12.2024 | 4,837449 | 5,109928 | 4,976300 | 2,79% | 2,69% |
13.12.2024 | 4,832857 | 5,108658 | 4,973200 | 2,82% | 2,72% |
12.12.2024 | 4,833367 | 5,099250 | 4,970400 | 2,76% | 2,59% |
11.12.2024 | 4,836424 | 5,107901 | 4,967400 | 2,64% | 2,83% |
10.12.2024 | 4,840477 | 5,107327 | 4,971300 | 2,63% | 2,74% |
09.12.2024 | 4,834671 | 5,117472 | 4,972000 | 2,76% | 2,93% |
06.12.2024 | 4,832026 | 5,124313 | 4,977400 | 2,92% | 2,95% |
05.12.2024 | 4,839980 | 5,116786 | 4,977400 | 2,76% | 2,80% |
04.12.2024 | 4,848205 | 5,107490 | 4,977000 | 2,59% | 2,62% |
03.12.2024 | 4,813433 | 5,145853 | 4,976900 | 3,28% | 3,39% |
02.12.2024 | 4,846389 | 5,107107 | 4,977000 | 2,62% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.