RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 4,828795 | 5,120288 | 4,975300 | 2,94% | 2,91% |
28.01.2025 | 4,834778 | 5,121292 | 4,974900 | 2,82% | 2,94% |
27.01.2025 | 4,819634 | 5,140144 | 4,975000 | 3,12% | 3,32% |
24.01.2025 | 4,841737 | 5,111679 | 4,976100 | 2,70% | 2,72% |
23.01.2025 | 4,843580 | 5,112123 | 4,976300 | 2,67% | 2,73% |
22.01.2025 | 4,829342 | 5,126280 | 4,976800 | 2,96% | 3,00% |
21.01.2025 | 4,794557 | 5,165459 | 4,976800 | 3,66% | 3,79% |
20.01.2025 | 4,843188 | 5,113561 | 4,976900 | 2,69% | 2,75% |
17.01.2025 | 4,846107 | 5,105320 | 4,976500 | 2,62% | 2,59% |
16.01.2025 | 4,825973 | 5,123624 | 4,975400 | 3,00% | 2,98% |
15.01.2025 | 4,834055 | 5,115704 | 4,974200 | 2,82% | 2,84% |
14.01.2025 | 4,835963 | 5,115415 | 4,974900 | 2,79% | 2,82% |
13.01.2025 | 4,824287 | 5,125169 | 4,973100 | 2,99% | 3,06% |
10.01.2025 | 4,848250 | 5,095927 | 4,973500 | 2,52% | 2,46% |
09.01.2025 | 4,829900 | 5,119001 | 4,973400 | 2,89% | 2,93% |
08.01.2025 | 4,825204 | 5,130870 | 4,973900 | 2,99% | 3,16% |
07.01.2025 | 4,804370 | 5,147984 | 4,974400 | 3,42% | 3,49% |
03.01.2025 | 4,798174 | 5,151280 | 4,975200 | 3,56% | 3,54% |
02.01.2025 | 4,832509 | 5,121688 | 4,974300 | 2,85% | 2,96% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.