Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 4,709077 | 5,188279 | |||
24.07.2025 | 4,699102 | 5,179906 | |||
23.07.2025 | 4,686260 | 5,172869 | |||
22.07.2025 | 4,660976 | 5,154398 | |||
21.07.2025 | 4,648619 | 5,131976 | |||
18.07.2025 | 4,635381 | 5,120107 | |||
17.07.2025 | 4,635870 | 5,151318 | |||
16.07.2025 | 4,645579 | 5,136823 | |||
15.07.2025 | 4,669227 | 5,138580 | |||
14.07.2025 | 4,672908 | 5,143853 | |||
11.07.2025 | 4,672107 | 5,159220 | |||
10.07.2025 | 4,681391 | 5,149561 | |||
09.07.2025 | 4,676657 | 5,161406 | |||
08.07.2025 | 4,678258 | 5,172811 | |||
07.07.2025 | 4,702339 | 5,169293 | |||
04.07.2025 | 4,688734 | 5,179379 | |||
03.07.2025 | 4,797314 | 5,289722 | |||
02.07.2025 | 4,701661 | 5,183735 | |||
01.07.2025 | 4,678871 | 5,165334 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.