PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4,006236 | 4,418403 | |||
19.12.2024 | 4,001879 | 4,453310 | |||
18.12.2024 | 4,053726 | 4,462204 | |||
17.12.2024 | 4,050175 | 4,456560 | |||
16.12.2024 | 4,040829 | 4,454306 | |||
13.12.2024 | 4,043084 | 4,455014 | |||
12.12.2024 | 4,047654 | 4,456991 | |||
11.12.2024 | 4,053766 | 4,467419 | |||
10.12.2024 | 4,064891 | 4,476149 | |||
09.12.2024 | 4,069137 | 4,491780 | |||
06.12.2024 | 4,054083 | 4,474459 | |||
05.12.2024 | 4,038517 | 4,452217 | |||
04.12.2024 | 4,039996 | 4,445752 | |||
03.12.2024 | 4,030683 | 4,468395 | |||
02.12.2024 | 4,058745 | 4,468674 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.