Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,388218 | 0,416200 | |||
27.02.2025 | 0,391030 | 0,417698 | |||
26.02.2025 | 0,390321 | 0,417301 | |||
25.02.2025 | 0,390279 | 0,417621 | |||
24.02.2025 | 0,389947 | 0,416825 | |||
21.02.2025 | 0,388790 | 0,416706 | |||
20.02.2025 | 0,388267 | 0,415040 | |||
19.02.2025 | 0,389547 | 0,416160 | |||
18.02.2025 | 0,390742 | 0,416835 | |||
17.02.2025 | 0,389958 | 0,417112 | |||
14.02.2025 | 0,387232 | 0,415288 | |||
13.02.2025 | 0,385104 | 0,413792 | |||
12.02.2025 | 0,384208 | 0,411887 | |||
11.02.2025 | 0,383723 | 0,410063 | |||
10.02.2025 | 0,384694 | 0,413117 | |||
07.02.2025 | 0,386411 | 0,412879 | |||
06.02.2025 | 0,387008 | 0,414347 | |||
05.02.2025 | 0,383451 | 0,412105 | |||
04.02.2025 | 0,381174 | 0,410597 | |||
03.02.2025 | 0,386363 | 0,414009 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.