Fremdwährungen
NZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,771552 | 1,917334 | |||
27.02.2025 | 1,774886 | 1,903767 | |||
26.02.2025 | 1,770123 | 1,895957 | |||
25.02.2025 | 1,760416 | 1,890138 | |||
24.02.2025 | 1,758019 | 1,883887 | |||
21.02.2025 | 1,754016 | 1,897579 | |||
20.02.2025 | 1,762654 | 1,895321 | |||
19.02.2025 | 1,765338 | 1,895050 | |||
18.02.2025 | 1,768290 | 1,890480 | |||
17.02.2025 | 1,768430 | 1,909114 | |||
14.02.2025 | 1,774305 | 1,914626 | |||
13.02.2025 | 1,767042 | 1,915514 | |||
12.02.2025 | 1,766667 | 1,897210 | |||
11.02.2025 | 1,763812 | 1,887798 | |||
10.02.2025 | 1,757415 | 1,898488 | |||
07.02.2025 | 1,766810 | 1,894035 | |||
06.02.2025 | 1,766130 | 1,902790 | |||
05.02.2025 | 1,764792 | 1,913956 | |||
04.02.2025 | 1,758975 | 1,929430 | |||
03.02.2025 | 1,769125 | 1,908095 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.