NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.556,926304 | 1.665,694973 | |||
19.12.2024 | 1.560,588290 | 1.684,676767 | |||
18.12.2024 | 1.578,062354 | 1.685,110823 | |||
17.12.2024 | 1.577,309246 | 1.683,671378 | |||
16.12.2024 | 1.570,952432 | 1.679,935045 | |||
13.12.2024 | 1.570,221898 | 1.678,505060 | |||
12.12.2024 | 1.574,655320 | 1.682,110084 | |||
11.12.2024 | 1.563,099226 | 1.671,169332 | |||
10.12.2024 | 1.575,470942 | 1.683,089598 | |||
09.12.2024 | 1.587,547080 | 1.700,137552 | |||
06.12.2024 | 1.694,142121 | 1.814,006894 | |||
05.12.2024 | 1.684,414859 | 1.801,587420 | |||
04.12.2024 | 1.685,701777 | 1.799,708453 | |||
03.12.2024 | 1.697,196553 | 1.825,439471 | |||
02.12.2024 | 1.699,982368 | 1.815,929725 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.