NAD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 18,272662 | 19,815552 | |||
19.12.2024 | 18,068425 | 19,912429 | |||
18.12.2024 | 18,107598 | 19,734284 | |||
17.12.2024 | 18,092541 | 19,450138 | |||
16.12.2024 | 17,995037 | 19,472147 | |||
13.12.2024 | 17,866727 | 19,349037 | |||
12.12.2024 | 17,956457 | 19,457750 | |||
11.12.2024 | 18,063558 | 19,507716 | |||
10.12.2024 | 18,087741 | 19,722885 | |||
09.12.2024 | 18,343056 | 19,814000 | |||
06.12.2024 | 18,323579 | 19,862042 | |||
05.12.2024 | 18,354905 | 19,773549 | |||
04.12.2024 | 18,348105 | 19,769984 | |||
03.12.2024 | 18,266397 | 19,905106 | |||
02.12.2024 | 18,386178 | 19,805967 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.