Fremdwährungen
NAD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 18,490148 | 19,999612 | |||
27.02.2025 | 18,619455 | 20,036171 | |||
26.02.2025 | 18,562648 | 20,022877 | |||
25.02.2025 | 18,535405 | 20,012843 | |||
24.02.2025 | 18,530919 | 19,968857 | |||
21.02.2025 | 18,502892 | 20,114644 | |||
20.02.2025 | 18,478898 | 20,056857 | |||
19.02.2025 | 18,567778 | 19,989400 | |||
18.02.2025 | 18,578302 | 19,993978 | |||
17.02.2025 | 18,529800 | 20,118084 | |||
14.02.2025 | 18,543755 | 20,116767 | |||
13.02.2025 | 18,399117 | 19,963822 | |||
12.02.2025 | 18,371374 | 19,830023 | |||
11.02.2025 | 18,291847 | 19,882299 | |||
10.02.2025 | 18,297632 | 19,873899 | |||
07.02.2025 | 18,477517 | 20,044351 | |||
06.02.2025 | 18,600085 | 20,147666 | |||
05.02.2025 | 18,551967 | 20,174717 | |||
04.02.2025 | 18,486054 | 20,325989 | |||
03.02.2025 | 18,569994 | 20,154731 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.