Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 4,460204 4,810385
27.02.2025 4,476404 4,813405
26.02.2025 4,469288 4,801248
25.02.2025 4,449768 4,788456
24.02.2025 4,468065 4,795771
21.02.2025 4,467927 4,812806
20.02.2025 4,476056 4,802172
19.02.2025 4,478032 4,813950
18.02.2025 4,489224 4,805523
17.02.2025 4,486306 4,821720
14.02.2025 4,475065 4,825417
13.02.2025 4,452472 4,810055
12.02.2025 4,458082 4,783637
11.02.2025 4,421547 4,769890
10.02.2025 4,421731 4,772176
07.02.2025 4,427427 4,761927
06.02.2025 4,434271 4,792843
05.02.2025 4,422517 4,786401
04.02.2025 4,421512 4,812615
03.02.2025 4,404912 4,794554

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.