Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 20,518073 22,130154
27.02.2025 20,602223 22,155696
26.02.2025 20,674186 22,178647
25.02.2025 20,618781 22,195051
24.02.2025 20,544763 22,019669
21.02.2025 20,489064 22,044239
20.02.2025 20,374571 22,007262
19.02.2025 20,448242 21,894246
18.02.2025 20,562511 21,952765
17.02.2025 20,517221 21,994692
14.02.2025 20,500405 22,102932
13.02.2025 20,441350 22,016160
12.02.2025 20,459664 21,996434
11.02.2025 20,477720 22,006846
10.02.2025 20,410377 22,044062
07.02.2025 20,490657 21,989875
06.02.2025 20,573184 22,201254
05.02.2025 20,231437 21,858042
04.02.2025 20,101281 21,969988
03.02.2025 20,523781 22,152523

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.