MXN (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 20,358292 | 21,946071 | |||
19.12.2024 | 20,131653 | 21,811970 | |||
18.12.2024 | 20,420129 | 21,960616 | |||
17.12.2024 | 20,400710 | 21,842625 | |||
16.12.2024 | 20,368129 | 21,837515 | |||
13.12.2024 | 20,394131 | 21,874592 | |||
12.12.2024 | 20,420848 | 21,893284 | |||
11.12.2024 | 20,500975 | 22,044733 | |||
10.12.2024 | 20,538955 | 21,994530 | |||
09.12.2024 | 20,550699 | 22,151075 | |||
06.12.2024 | 20,534759 | 22,031607 | |||
05.12.2024 | 20,565670 | 22,034242 | |||
04.12.2024 | 20,615904 | 22,055011 | |||
03.12.2024 | 20,636241 | 22,299056 | |||
02.12.2024 | 20,685124 | 22,184590 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.