Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 46,898739 50,568376
27.02.2025 47,250615 50,737017
26.02.2025 47,164902 50,688834
25.02.2025 46,917673 50,675856
24.02.2025 46,900359 50,585580
21.02.2025 47,312862 50,934892
20.02.2025 46,961995 50,634476
19.02.2025 46,853135 50,649327
18.02.2025 46,719774 50,630067
17.02.2025 46,975598 50,719076
14.02.2025 46,520243 50,672083
13.02.2025 46,915604 50,502395
12.02.2025 47,205752 50,785395
11.02.2025 47,146120 50,560399
10.02.2025 46,831975 50,607302
07.02.2025 46,538417 50,523319
06.02.2025 46,914607 50,747891
05.02.2025 46,782603 50,747266
04.02.2025 47,333356 50,991367
03.02.2025 46,834827 50,573759

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.