Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 40,104675 42,990913
27.02.2025 40,425833 43,155909
26.02.2025 40,362618 43,125736
25.02.2025 40,328726 43,142863
24.02.2025 40,354528 43,109143
21.02.2025 40,214417 43,075046
20.02.2025 40,170590 42,913762
19.02.2025 40,281546 43,006854
18.02.2025 40,370540 43,039714
17.02.2025 40,313904 43,094434
14.02.2025 40,032150 42,905909
13.02.2025 39,790144 42,726539
12.02.2025 39,789499 42,628420
11.02.2025 39,609454 42,300963
10.02.2025 39,849610 42,766262
07.02.2025 40,027510 42,741622
06.02.2025 40,139800 42,947505
05.02.2025 39,831723 42,781460
04.02.2025 39,565422 42,592964
03.02.2025 40,033699 42,871483

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.