Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 3.495,156265 3.746,694302
27.02.2025 3.520,367290 3.758,108108
26.02.2025 3.512,958806 3.753,446675
25.02.2025 3.510,941347 3.755,934716
24.02.2025 3.508,589970 3.748,087559
21.02.2025 3.497,171542 3.745,940800
20.02.2025 3.491,454796 3.729,879488
19.02.2025 3.501,863212 3.738,786992
18.02.2025 3.511,582457 3.743,757372
17.02.2025 3.504,536477 3.746,251310
14.02.2025 3.480,043307 3.729,862574
13.02.2025 3.460,918503 3.716,324053
12.02.2025 3.450,872547 3.697,087130
11.02.2025 3.445,512732 3.679,639332
10.02.2025 3.453,226275 3.705,972996
07.02.2025 3.468,642463 3.703,837809
06.02.2025 3.473,008680 3.715,939196
05.02.2025 3.438,187396 3.692,802247
04.02.2025 3.415,787459 3.677,163128
03.02.2025 3.461,287553 3.706,640508

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.