Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
27.02.2025 4,950750 5,285089
26.02.2025 4,936309 5,274235
25.02.2025 4,934892 5,279249
24.02.2025 4,947578 5,285301
21.02.2025 4,932894 5,283792
20.02.2025 4,925878 5,262256
19.02.2025 4,936606 5,270599
18.02.2025 4,969416 5,297978
17.02.2025 4,959445 5,301508
14.02.2025 4,924783 5,278315
13.02.2025 4,911929 5,274415
12.02.2025 4,906787 5,256879
11.02.2025 4,898494 5,231352
10.02.2025 4,896787 5,255190
07.02.2025 4,918647 5,252162
06.02.2025 4,927168 5,271815
05.02.2025 4,900045 5,262918
04.02.2025 4,881724 5,255273
03.02.2025 4,917377 5,265945

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.