Fremdwährungen
LBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 101.592,589278 | 108.429,786092 | |||
25.07.2025 | 101.826,993645 | 108.706,345655 | |||
24.07.2025 | 101.653,360780 | 108.577,284525 | |||
23.07.2025 | 101.375,548197 | 108.429,786092 | |||
22.07.2025 | 100.828,604672 | 108.042,602703 | |||
21.07.2025 | 100.602,881948 | 107.618,544706 | |||
18.07.2025 | 100.316,387720 | 107.369,641099 | |||
17.07.2025 | 100.368,477580 | 108.070,258659 | |||
16.07.2025 | 100.620,245234 | 107.812,136400 | |||
15.07.2025 | 101.132,462186 | 107.849,011009 | |||
14.07.2025 | 101.254,005191 | 108.005,728095 | |||
11.07.2025 | 101.236,641905 | 108.328,380918 | |||
10.07.2025 | 101.479,727916 | 108.171,663832 | |||
09.07.2025 | 101.418,956413 | 108.466,660700 | |||
08.07.2025 | 101.453,682986 | 108.706,345655 | |||
07.07.2025 | 102.017,989797 | 108.678,689698 | |||
04.07.2025 | 101.722,813926 | 108.890,718697 | |||
03.07.2025 | 101.974,581581 | 108.890,718697 | |||
02.07.2025 | 102.087,442943 | 109.075,091739 | |||
01.07.2025 | 101.592,589278 | 108.687,908351 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.