Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 21.743,795416 23.608,993819
27.02.2025 21.929,160371 23.670,151241
26.02.2025 21.897,415413 23.647,672465
25.02.2025 21.891,132080 23.669,118128
24.02.2025 21.877,415733 23.636,173047
21.02.2025 21.800,716506 23.629,424996
20.02.2025 21.793,514658 23.532,896604
19.02.2025 21.864,762687 23.593,296943
18.02.2025 21.938,928988 23.638,237928
17.02.2025 21.894,908588 23.662,770374
14.02.2025 21.749,875695 23.563,371356
13.02.2025 21.612,593153 23.486,566838
12.02.2025 21.587,020458 23.376,445387
11.02.2025 21.531,812881 23.269,319871
10.02.2025 21.600,276625 23.436,505856
07.02.2025 21.696,706432 23.424,026570
06.02.2025 21.739,173675 23.518,089409
05.02.2025 21.536,218413 23.404,790026
04.02.2025 21.427,767801 23.315,102344
03.02.2025 21.702,583505 23.531,455214

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.