Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 503,641921 540,481690
27.02.2025 509,004464 543,596915
26.02.2025 505,891303 541,119834
25.02.2025 506,962557 542,935664
24.02.2025 512,297175 547,862357
21.02.2025 506,896223 543,172041
20.02.2025 506,255426 541,418947
19.02.2025 505,887116 540,708253
18.02.2025 504,899786 538,877161
17.02.2025 504,252852 539,464443
14.02.2025 502,175747 538,819432
13.02.2025 504,920242 542,773498
12.02.2025 505,042701 541,665949
11.02.2025 506,459741 541,033680
10.02.2025 510,039140 547,691067
07.02.2025 515,729506 551,019003
06.02.2025 519,593627 556,519153
05.02.2025 517,920286 556,862510
04.02.2025 517,518511 557,704741
03.02.2025 520,446592 557,931367

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.