KYD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 0,839454 | 0,898589 | |||
30.01.2025 | 0,839131 | 0,896615 | |||
29.01.2025 | 0,841718 | 0,901164 | |||
28.01.2025 | 0,844870 | 0,904254 | |||
27.01.2025 | 0,841313 | 0,903396 | |||
24.01.2025 | 0,838323 | 0,896014 | |||
23.01.2025 | 0,840020 | 0,897645 | |||
22.01.2025 | 0,835898 | 0,895757 | |||
21.01.2025 | 0,829754 | 0,895757 | |||
20.01.2025 | 0,829673 | 0,886830 | |||
17.01.2025 | 0,829350 | 0,885457 | |||
16.01.2025 | 0,829188 | 0,888890 | |||
15.01.2025 | 0,827491 | 0,884942 | |||
14.01.2025 | 0,822560 | 0,880135 | |||
13.01.2025 | 0,825632 | 0,885285 | |||
10.01.2025 | 0,831128 | 0,886058 | |||
09.01.2025 | 0,830401 | 0,889148 | |||
08.01.2025 | 0,835655 | 0,895928 | |||
07.01.2025 | 0,832098 | 0,896014 | |||
03.01.2025 | 0,826359 | 0,890693 | |||
02.01.2025 | 0,836059 | 0,894898 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.