KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.446,734345 | 1.548,930277 | |||
19.12.2024 | 1.438,098897 | 1.553,300519 | |||
18.12.2024 | 1.456,454787 | 1.556,554492 | |||
17.12.2024 | 1.450,336818 | 1.549,298210 | |||
16.12.2024 | 1.448,377539 | 1.550,433736 | |||
13.12.2024 | 1.448,281866 | 1.550,127106 | |||
12.12.2024 | 1.450,049792 | 1.550,138206 | |||
11.12.2024 | 1.450,983466 | 1.552,266428 | |||
10.12.2024 | 1.454,522802 | 1.555,022151 | |||
09.12.2024 | 1.445,183119 | 1.548,493286 | |||
06.12.2024 | 1.436,861724 | 1.539,361295 | |||
05.12.2024 | 1.427,822153 | 1.531,474900 | |||
04.12.2024 | 1.422,316845 | 1.519,428860 | |||
03.12.2024 | 1.415,158663 | 1.522,772183 | |||
02.12.2024 | 1.420,261819 | 1.518,031629 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.