Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1.445,316822 | 1.549,877055 | |||
27.02.2025 | 1.451,731041 | 1.550,007717 | |||
26.02.2025 | 1.447,839737 | 1.547,257643 | |||
25.02.2025 | 1.443,510748 | 1.544,810750 | |||
24.02.2025 | 1.449,534236 | 1.549,517460 | |||
21.02.2025 | 1.447,727996 | 1.553,155359 | |||
20.02.2025 | 1.449,352403 | 1.549,465654 | |||
19.02.2025 | 1.454,719764 | 1.554,121632 | |||
18.02.2025 | 1.460,165548 | 1.558,293992 | |||
17.02.2025 | 1.454,722844 | 1.557,164095 | |||
14.02.2025 | 1.453,298973 | 1.558,411509 | |||
13.02.2025 | 1.449,804457 | 1.557,490835 | |||
12.02.2025 | 1.447,687707 | 1.551,619376 | |||
11.02.2025 | 1.443,825733 | 1.542,478197 | |||
10.02.2025 | 1.440,821805 | 1.547,957976 | |||
07.02.2025 | 1.447,546186 | 1.546,392169 | |||
06.02.2025 | 1.449,581201 | 1.551,632132 | |||
05.02.2025 | 1.442,733743 | 1.550,385834 | |||
04.02.2025 | 1.443,860636 | 1.554,875132 | |||
03.02.2025 | 1.446,221912 | 1.549,460433 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.