KMF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
19.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
18.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
17.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
16.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
13.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
12.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
11.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
10.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
09.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
06.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
05.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
04.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
03.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
02.12.2024 | 477,208960 | 506,727040 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.