Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 4.045,493204 4.336,637675
27.02.2025 4.075,846077 4.351,100021
26.02.2025 4.068,452429 4.346,967922
25.02.2025 4.067,285011 4.351,100021
24.02.2025 4.064,821947 4.342,288126
21.02.2025 4.052,757852 4.341,048417
20.02.2025 4.047,309550 4.323,692488
19.02.2025 4.060,541139 4.335,263107
18.02.2025 4.072,994399 4.342,288126
17.02.2025 4.069,344312 4.350,015062
14.02.2025 4.040,903705 4.330,985039
13.02.2025 4.018,696656 4.315,264585
12.02.2025 4.009,346320 4.295,407169
11.02.2025 4.004,281554 4.276,377146
10.02.2025 4.022,942519 4.317,387612
07.02.2025 4.040,902084 4.314,900160
06.02.2025 4.047,148889 4.330,239448
05.02.2025 4.010,058483 4.307,023228
04.02.2025 3.986,242539 4.291,269365
03.02.2025 4.041,259898 4.327,724124

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.