KHR (Riel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4.035,831628 | 4.317,779485 | |||
19.12.2024 | 4.034,661369 | 4.355,473070 | |||
18.12.2024 | 4.086,932917 | 4.364,171590 | |||
17.12.2024 | 4.084,982486 | 4.360,443653 | |||
16.12.2024 | 4.083,207140 | 4.366,473886 | |||
13.12.2024 | 4.087,113768 | 4.368,962851 | |||
12.12.2024 | 4.093,364372 | 4.372,696298 | |||
11.12.2024 | 4.101,177627 | 4.384,726294 | |||
10.12.2024 | 4.114,069498 | 4.395,096981 | |||
09.12.2024 | 4.120,972520 | 4.413,236130 | |||
06.12.2024 | 4.105,727032 | 4.396,217443 | |||
05.12.2024 | 4.093,217914 | 4.377,953486 | |||
04.12.2024 | 4.096,345194 | 4.373,387497 | |||
03.12.2024 | 4.088,526995 | 4.397,462712 | |||
02.12.2024 | 4.116,072543 | 4.396,809415 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.