KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 87,309536 | 93,409081 | |||
19.12.2024 | 87,284219 | 94,224529 | |||
18.12.2024 | 88,412733 | 94,410245 | |||
17.12.2024 | 88,330580 | 94,286944 | |||
16.12.2024 | 88,001944 | 94,106955 | |||
13.12.2024 | 88,086141 | 94,160598 | |||
12.12.2024 | 88,220089 | 94,240244 | |||
11.12.2024 | 88,389247 | 94,500334 | |||
10.12.2024 | 88,667095 | 94,723845 | |||
09.12.2024 | 88,759711 | 95,054641 | |||
06.12.2024 | 87,106678 | 93,269693 | |||
05.12.2024 | 88,161917 | 94,294704 | |||
04.12.2024 | 88,228508 | 94,195542 | |||
03.12.2024 | 88,060882 | 94,714904 | |||
02.12.2024 | 88,708423 | 94,758784 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.