Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 88,185674 94,532186
27.02.2025 88,846544 94,846614
26.02.2025 88,686151 94,757370
25.02.2025 88,660703 94,847443
24.02.2025 88,601324 94,649282
21.02.2025 88,338362 94,622260
20.02.2025 88,219605 94,243951
19.02.2025 88,508015 94,496157
18.02.2025 88,779460 94,649282
17.02.2025 88,601324 94,712333
14.02.2025 87,982090 94,297995
13.02.2025 87,498579 93,955715
12.02.2025 87,294995 93,523362
11.02.2025 87,184721 93,109024
10.02.2025 86,955100 93,319471
07.02.2025 87,795472 93,748546
06.02.2025 87,931194 94,081818
05.02.2025 87,125342 93,577406
04.02.2025 86,607900 93,235127
03.02.2025 87,786989 94,009759

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.