JMD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 156,164337 | 167,074158 | |||
19.12.2024 | 156,018786 | 168,424449 | |||
18.12.2024 | 158,243125 | 168,977609 | |||
17.12.2024 | 158,066203 | 168,725025 | |||
16.12.2024 | 157,662994 | 168,600642 | |||
13.12.2024 | 158,118251 | 169,022152 | |||
12.12.2024 | 157,851692 | 168,623520 | |||
11.12.2024 | 158,662339 | 169,631992 | |||
10.12.2024 | 159,058734 | 169,923858 | |||
09.12.2024 | 159,634016 | 170,955424 | |||
06.12.2024 | 159,043452 | 170,296172 | |||
05.12.2024 | 158,558886 | 169,588681 | |||
04.12.2024 | 159,086577 | 169,845853 | |||
03.12.2024 | 158,214902 | 170,169876 | |||
02.12.2024 | 159,951920 | 170,861447 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.