Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 1.321,019337 1.416,089939
27.02.2025 1.330,930794 1.420,812488
26.02.2025 1.328,516465 1.419,463188
25.02.2025 1.328,135255 1.420,812488
24.02.2025 1.327,245765 1.417,844029
21.02.2025 1.323,306596 1.417,439239
20.02.2025 1.321,527617 1.411,772181
19.02.2025 1.325,847996 1.415,550219
18.02.2025 1.329,914234 1.417,844029
17.02.2025 1.327,245765 1.418,788539
14.02.2025 1.317,969658 1.412,581760
13.02.2025 1.310,726670 1.407,454422
12.02.2025 1.307,676991 1.400,977784
11.02.2025 1.306,025081 1.394,771006
10.02.2025 1.309,328900 1.405,160613
07.02.2025 1.315,174119 1.404,351033
06.02.2025 1.317,207238 1.409,343441
05.02.2025 1.305,135592 1.401,787364
04.02.2025 1.297,384324 1.396,660025
03.02.2025 1.315,047049 1.408,264002

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.