Fremdwährungen
IDR (Rupiah)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 16.593,447953 | 17.750,966617 | |||
27.02.2025 | 16.667,039929 | 17.766,901374 | |||
26.02.2025 | 16.589,007330 | 17.716,588578 | |||
25.02.2025 | 16.545,623921 | 17.663,979635 | |||
24.02.2025 | 16.538,583088 | 17.622,761310 | |||
21.02.2025 | 16.535,019112 | 17.670,773812 | |||
20.02.2025 | 16.515,758002 | 17.606,462490 | |||
19.02.2025 | 16.483,573066 | 17.566,452748 | |||
18.02.2025 | 16.473,082342 | 17.524,698248 | |||
17.02.2025 | 16.520,283134 | 17.628,173976 | |||
14.02.2025 | 16.495,547884 | 17.641,393329 | |||
13.02.2025 | 16.404,895528 | 17.576,206789 | |||
12.02.2025 | 16.367,797359 | 17.492,173058 | |||
11.02.2025 | 16.317,216823 | 17.381,918705 | |||
10.02.2025 | 16.324,365557 | 17.493,083220 | |||
07.02.2025 | 16.411,419250 | 17.483,004624 | |||
06.02.2025 | 16.417,506355 | 17.523,680517 | |||
05.02.2025 | 16.326,103025 | 17.490,529143 | |||
04.02.2025 | 16.290,681068 | 17.526,729477 | |||
03.02.2025 | 16.399,667417 | 17.512,259455 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.