HRK (Kuna)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
19.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
18.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
15.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
14.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
13.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
12.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
11.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
08.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
07.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
06.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
05.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 | |||
04.11.2024 | 7,383810 | 7,685190 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.