Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 70,921533 76,025586
27.02.2025 71,687588 76,528863
26.02.2025 71,760082 76,672587
25.02.2025 71,384897 76,366133
24.02.2025 71,276364 76,141713
21.02.2025 70,862422 75,903179
20.02.2025 70,646237 75,470531
19.02.2025 70,523089 75,294433
18.02.2025 70,739376 75,416443
17.02.2025 70,678205 75,553021
14.02.2025 71,009507 76,107014
13.02.2025 70,519227 75,723337
12.02.2025 70,355149 75,374884
11.02.2025 69,618100 74,348731
10.02.2025 69,804448 74,913538
07.02.2025 70,025598 74,773766
06.02.2025 70,214169 75,125519
05.02.2025 69,650450 74,808412
04.02.2025 69,622772 74,950298
03.02.2025 70,681429 75,691674

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.