GIP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 | 0,809327 | 0,873465 | |||
27.01.2025 | 0,807338 | 0,878932 | |||
24.01.2025 | 0,812656 | 0,874871 | |||
23.01.2025 | 0,814302 | 0,875467 | |||
22.01.2025 | 0,811354 | 0,879127 | |||
21.01.2025 | 0,806369 | 0,884771 | |||
20.01.2025 | 0,812874 | 0,875449 | |||
17.01.2025 | 0,811497 | 0,873016 | |||
16.01.2025 | 0,808373 | 0,877338 | |||
15.01.2025 | 0,810339 | 0,874953 | |||
14.01.2025 | 0,807553 | 0,873078 | |||
13.01.2025 | 0,803404 | 0,871558 | |||
10.01.2025 | 0,806008 | 0,869039 | |||
09.01.2025 | 0,797312 | 0,866123 | |||
08.01.2025 | 0,797191 | 0,861953 | |||
07.01.2025 | 0,795378 | 0,866691 | |||
03.01.2025 | 0,790522 | 0,865520 | |||
02.01.2025 | 0,797513 | 0,859102 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.